2020软科世界比较好学科排名之社会科学***传播学TOP10大学
以下是关于2020软科世界比较好学科排名之社会科学***传播学TOP10大学的介绍
软科6月29日正式发布2020“软科世界比较好学科排名”(ShanghaiRanking‘s Global Ranking of Academic Subjects)。往年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。此次排名的对象为全球4000余所大学,共有来自90个国家和地区的1800余所高校最终出现在各个学科的榜单上。2020软科世界比较好学科排名之社会科学***传播学TOP10大学:| 领域 | 学科名称 | 学校名称 | 国家/地区 | 排名 |
| 社会科学 | ***传播学 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 1 |
| 社会科学 | ***传播学 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 2 |
| 社会科学 | ***传播学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 3 |
| 社会科学 | ***传播学 | 密歇根州立大学 | 美国 | 4 |
| 社会科学 | ***传播学 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 5 |
| 社会科学 | ***传播学 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 6 |
| 社会科学 | ***传播学 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 7 |
| 社会科学 | ***传播学 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 8 |
| 社会科学 | ***传播学 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 9 |
| 社会科学 | ***传播学 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 10 |
关于更多2020软科世界比较好学科排名之社会科学***传播学TOP10大学请留言或者咨询老师

