2021QS世界大学学科排名:机械工程
以下是关于2021QS世界大学学科排名:机械工程的介绍
北京时间预测(数据为往年仅供参考)3月4日,往年QS世界大学学科排名正式公布。对1440所大学的13883多个大学课程进行了比较,这些大学的学生遍及全球85个地区,横跨51项学科专业和5大学术领域。
QS世界大学学科排名每年编制一次,相比世界大学排名,可以更直观地帮助同学们了解在某一特定学科方面***的院校,具有重要的参考意义。
QS世界大学学科排名:机械工程 TOP 50 院校
| 排名 | 院校 | 英文名称 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 5 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 7 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
| 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 9 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) |
| 10 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 11 | 清华大学 | Tsinghua University |
| 12 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 13 | 苏黎世联邦理工大学 (瑞士联邦理工学院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
| 14 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | Georgia Institute of Technology |
| 15 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | EPFL |
| 17 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) |
| 18 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
| 19 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University |
| 20 | 普渡大学 | Purdue University |
| 21 | 东京大学 | The University of Tokyo |
| 22 | 韩国科学技术研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 23 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
| 24 | 北京大学 | Peking University |
| 25 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology |
| 26 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
| 27 | 鲁汶大学 | KU Leuven |
| 28 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 30 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino |
| 31 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 33 | 西北大学 | Northwestern University |
| 34 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 35 | 浙江大学 | Zhejiang University |
| 36 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
| 37 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique |
| 37 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology |
| 37 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
| 37 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 42 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
| 42 | 多伦多大学 | University of Toronto |
| 42 | 西安交通大学 | ’an Jiaotong University |
| 45 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 45 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University |
| 47 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart |
| 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 49 | 京都大学 | Kyoto University |
| 50 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology |
查看2021QS完整排名榜单
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询留学专家。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。
关于更多2021QS世界大学学科排名:机械工程请留言或者咨询老师

