2018USnews美国TOP100大学学费榜单!
以下是关于2018USnews美国TOP100大学学费榜单!的介绍
| 2018USNews美国大学综合排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费(以下学费均为美元) |
| 61 | 杨伯翰大学 | BrighamYoungUniversity--Provo | 5460 |
| 87 | 塔尔萨大学 | UniversityofTulsa | 39502 |
| 90 | 马凯特大学 | MarquetteUniversity | 39900 |
| 97 | 罗切斯特理工 | RochesterInstituteofTechnology | 40068 |
| 94 | 叶史瓦大学 | YeshivaUniversity | 42000 |
| 94 | 圣路易斯大学 | SaintLouisUniversity | 42166 |
| 75 | 贝勒大学 | BaylorUniversity | 43790 |
| 81 | 克拉克大学 | ClarkUniversity | 44400 |
| 78 | 德州基督教大学 | TexasChristianUniversity | 44760 |
| 14 | 莱斯大学 | RiceUniversity | 45608 |
| 69 | 美利坚大学 | AmericanUniversity | 46615 |
| 61 | 雪城大学 | SyracuseUniversity | 46755 |
| 1 | 普林斯顿大学 | PrincetonUniversity | 47140 |
| 37 | 凯斯西储大学 | CaseWesternReserveUniversity | 47500 |
| 14 | 范德堡大学 | VanderbiltUniversity | 47664 |
| 90 | 圣地亚哥大学 | UniversityofSanDiego | 47708 |
| 46 | 迈阿密大学 | UniversityofMiami | 48484 |
| 61 | 伍斯特理工学院 | WorcesterPolytechnicInstitute | 48628 |
| 87 | 丹佛大学 | UniversityofDenver | 48669 |
| 2 | 哈佛大学 | HarvardUniversity | 48949 |
| 21 | 埃默里大学 | EmoryUniversity | 49392 |
| 40 | 东北大学 | NortheasternUniversity | 49497 |
| 5 | 斯坦福大学 | StanfordUniversity | 49617 |
| 5 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology | 49892 |
| 10 | 加州理工学院 | CaliforniaInstituteofTechnology | 49908 |
| 30 | 纽约大学 | NewYorkUniversity | 50464 |
| 69 | 史蒂文森理工学院 | StevensInstituteofTechnology | 50554 |
| 61 | 福特汉姆大学 | FordhamUniversity | 50601 |
| 46 | 里海大学 | LehighUniversity | 50740 |
| 3 | 耶鲁大学 | YaleUniversity | 51400 |
| 27 | 维克森林大学 | WakeForestUniversity | 51400 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | VillanovaUniversity | 51434 |
| 18 | 圣母大学 | UniversityofNotreDame | 51505 |
| 18 | 华盛顿大学 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 51533 |
| 46 | 佩帕代因大学 | PepperdineUniversity | 51992 |
| 94 | 德雷塞尔大学 | DrexelUniversity | 52002 |
| 34 | 罗彻斯特大学 | UniversityofRochester | 52020 |
| 37 | 波士顿大学 | BostonUniversity | 52082 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | JohnsHopkinsUniversity | 52170 |
| 20 | 乔治城大学 | GeorgetownUniversity | 52300 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnicInstitute | 52305 |
| 61 | 南卫理公会大学 | SouthernMethodistUniversity | 52498 |
| 11 | 西北大学 | NorthwesternUniversity | 52678 |
| 14 | 康奈尔大学 | CornellUniversity | 52853 |
| 11 | 达特茅斯学院 | DartmouthCollege | 52950 |
| 40 | 杜兰大学 | TulaneUniversity | 52960 |
| 32 | 波士顿学院 | BostonCollege | 53346 |
| 14 | 布朗大学 | BrownUniversity | 53419 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | GeorgeWashingtonUniversity | 53518 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | UniversityofPennsylvania | 53534 |
| 34 | 布兰迪斯大学 | BrandeisUniversity | 53582 |
| 9 | 杜克大学 | DukeUniversity | 53744 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellonUniversity | 53910 |
| 21 | 南加州大学 | UniversityofSouthernCalifornia | 54259 |
| 29 | 塔夫茨大学 | TuftsUniversity | 54318 |
| 3 | 芝加哥大学 | UniversityofChicago | 54825 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | ColumbiaUniversity | 57208 |
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNYCollegeofEnvironmentalScienceandForestry | $18,090(out-of-state),$8,240(in-state) |
| 81 | 佛罗里达州立大学 | FloridaStateUniversity | $21,673(out-of-state),$6,507(in-state) |
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | BinghamtonUniversity--SUNY | $24,403(out-of-state),$9,523(in-state) |
| 97 | 俄克拉荷马大学 | UniversityofOklahoma | $24,443(out-of-state),$9,062(in-state) |
| 97 | 水牛城大学 | UniversityatBuffalo--SUNY | $26,270(out-of-state),$9,770(in-state) |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 | StonyBrookUniversity–SUNY | $26,297(out-of-state),$9,257(in-state) |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | UniversityofMinnesota--TwinCities | $26,603(out-of-state),$14,417(in-state) |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | NorthCarolinaStateUniversity–Raleigh | $27,406(out-of-state),$9,058(in-state) |
| 42 | 佛罗里达大学 | UniversityofFlorida | $28,658(out-of-state),$6,381(in-state) |
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | PurdueUniversity--WestLafayette | $28,804(out-of-state),$10,002(in-state) |
| 78 | 爱荷华大学 | UniversityofIowa | $28,813(out-of-state),$8,575(in-state) |
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | VirginiaTech | $29,371(out-of-state),$12,852(in-state) |
| 103 | 奥本大学 | AuburnUniversity#FormatImgID_0# | $29,640(out-of-state),$10,968(in-state) |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | OhioStateUniversity--Columbus | $29,659(out-of-state),$10,591(in-state) |
| 69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | RutgersUniversity--NewBrunswick | $30,023(out-of-state),$14,372(in-state) |
| 69 | 美国德州农工大学 | TexasA&MUniversity--CollegeStation | $30,208(州外e)$10,030(州内) |
| 54 | 佐治亚大学 | UniversityofGeorgia | $30,392(out-of-state),$11,818(in-state) |
| 68 | 匹茨堡大学 | UniversityofPittsburgh | $30,642(out-of-state),$19,080(in-state) |
| 52 | 伊利诺斯香槟分校 | UniversityofIllinois--Urbana-Champaign | $31,988(out-of-state),$15,868(in-state) |
| 81 | 特拉华大学 | UniversityofDelaware | $32,250(out-of-state),$12,830(in-state) |
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | MiamiUniversity--Oxford | $32,768(out-of-state),$14,578(in-state) |
| 34 | 佐治亚理工学院 | GeorgiaInstituteofTechnology | $33,014(out-of-state),$12,418(in-state) |
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | UniversityofMaryland--CollegePark | $33,606(out-of-state),$10,399(in-state) |
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | UniversityofMassachusetts--Amherst | $33,662(out-of-state),$15,596(in-state) |
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | PennsylvaniaStateUniversity--UniversityPark | $33,664(out-of-state),$18,436(in-state) |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UniversityofNorthCarolina--ChapelHill | $34,588(out-of-state),$9,005(in-state) |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | UniversityofWisconsin--Madison | $34,782(out-of-state),$10,533(in-state) |
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | IndianaUniversity–Bloomington | $34,845(out-of-state),$10,533(in-state) |
| 90 | 科罗拉多大学波德分校 | UniversityofColorado–Boulder | $35,079(out-of-state),$11,531(in-state) |
| 56 | 华盛顿大学 | UniversityofWashington | $35,538(out-of-state),$10,974(in-state) |
| 67 | 克莱姆森大学 | ClemsonUniversity | $35,654(out-of-state),$14,712(in-state) |
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 | UniversityofTexas--Austin | $35,766(out-of-state),$10,136(in-state) |
| 56 | 康涅狄格大学 | UniversityofConnecticut | $36,948(out-of-state),$14,880(in-state) |
| 75 | 科罗拉多矿业大学 | ColoradoSchoolofMines | $37,436(州外),$18,386(州内) |
| 81 | 密歇根州立大学 | MichiganStateUniversity | $39,405(out-of-state),$14,460(in-state) |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | UniversityofCalifornia--LosAngeles | $41,270(out-of-state),$13,256(in-state) |
| 97 | 佛蒙特大学 | UniversityofVermont | $41,356(out-of-state),$17,740(in-state) |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UniversityofCalifornia--SantaCruz | $42,042(out-of-state),$14,028(in-state) |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | UniversityofCalifornia--Berkeley | $42,112(out-of-state),$14,098(in-state) |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | UniversityofCalifornia--Davis | $42,396(out-of-state),$14,382(in-state) |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia--SantaBarbara | $42,423(out-of-state),$14,409(in-state) |
| 32 | 威廉玛丽学院 | CollegeofWilliam&Mary | $43,099(out-of-state),$20,287(in-state) |
| 42 | 加州大学欧文分校 | UniversityofCalifornia--Irvine | $43,530(out-of-state),$15,516(in-state) |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | UniversityofCalifornia--SanDiego | $44,197(out-of-state),$16,183(in-state) |
| 25 | 佛吉尼亚大学 | UniversityofVirginia | $46,975(out-of-state),$16,146(in-state) |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | UniversityofMichigan--AnnArbor | $47,476(out-of-state),$14,826(in-state)
|
|
相关内容就为大家分享到这,希望对大家有帮助。如果您需要了解更多出国留学相关资讯,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询新东方前途出国参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。 |
关于更多2018USnews美国TOP100大学学费榜单!请留言或者咨询老师
文章标题:2018USnews美国TOP100大学学费榜单!
本文地址:http://www.52chusan.com/show-14956.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://www.52chusan.com/show-14956.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.法人变更申请书范文10篇
- 12.450分左右的军校,理科分数在450左右可以报哪些军校
- 13.武大华科为啥进不了c9?武大华科谁是湖北比较好?
- 14.芳草地国际学校(芳草地国际学校双花园校区怎么样)
- 15.仿写火烧云三年级作文(4篇)
- 16.中考指标生怎么争取呢
- 17.谁是最可爱的人 原文
- 18.2008年非典死了多少人真相,非典***死了多少人
- 19.鞍山中小学幼儿园寒假放假时间预测(数据为往年仅供参考)预测及开学时间预测(数据为往年仅供参考)预测什么时候
- 20.一些感悟人生的好句子
- 21.滚滚长江东逝水(滚滚长江东逝水是哪本名著的开篇)
- 22.大连营养培训(大连学营养师的学校有哪些)
- 23.提防和堤防的区别
- 24.浙江工商大学有几个校区,哪个校区比较好及各校区介绍
- 25.狐狸和葡萄(狐狸和葡萄伊索寓言和克雷洛夫寓言的不同)
- 26.比较好志愿录取了可以去第二志愿吗
- 27.「广州市四中聚贤中学(四中聚贤)」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 28.教师节短信息(2021教师节短信)
- 29.梯度志愿是什么意思请举例说明有什么填报技巧
- 30.屈臣氏苏打水有什么作用和功效
- 31.「厦门市翔安区第五实验小学」往年招生范围片区公立
- 32.白得直什么填空
- 33.copy,that和roger,that的区别
- 34.电子信息工程就业方向有哪些
- 35.往年东海县石榴高级中学高考喜报成绩、本科一本上线人数情况
- 36.往年平阳万全高中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 37.时事政治十大***话题
- 38.往年高铁什么时候恢复正常,2022好声音播出时间预测(数据为往年仅供参考)预测是什么时候
- 39.往年陕西卫校排行榜
- 40.往年年鹰潭高中排名鹰潭比较好的十大高中
- 41.史记被鲁迅先生称为什么作者是谁
- 42.往年清远中考总分多少清远中考科目及各科分数
- 43.往年苏州中考吴江区民办学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 44.水浒活下来的27人108将的结局是什么
- 45.往年河南高考文理科一分一段明细表刚刚完整位次排名
- 46.考研四大死亡211(考研最容易上岸的211学校排名)
- 47.陕西大学排行榜_年刚刚陕西高校排名
- 48.往年冬至是几月几日星期几冬至节气具体日期
- 49.往年集美大学各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少投档***分及位次
- 50.上海交通大学有哪几个校区及校区地址公交站点分别都
- 51.往年秦皇岛中考满分多少各科目分数
- 52.「海南省琼海市嘉积中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 53.河北中考多少分上衡中
- 54.「湖北省荆州市江陵中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 55.日子是沉默的小河
- 56.南北朝历代皇帝顺序表共有多少位皇帝
- 57.衢州学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 58.可持续发展的三个内涵是什么
- 59.金融学专业大学排名刚刚名单整理
- 60.国庆节的由来30字左右介绍(国庆节的来历简短介绍30字)
- 51.上海外国语大学中外合作国际本科1 2费用一年多少钱
- 52.上海大学国际本科3 1项目费用
- 53.南京艺术学院1+4中外合作国际本科怎么读
- 54.北京第二外国语学院中外合作国际本科一加四录取条件
- 55.西南大学2+3中外合作国际本科怎么报名
- 56.***财经大学中外合作国际本科1 2一年价格多少
- 57.山东大学国际本科二加三怎么样,好不好
- 58.***戏剧学院国际本科班1+2含金量怎么样,高不高
- 59.西南大学1加4可靠吗
- 60.对外经贸大学一加三国际本科班项目入学条件
- 61.韩国艺术专业优质院校推荐
- 62.香港留学***院校推荐
- 63.往年美国节假日最全总结,不收藏还等什么?
- 64.去瑞士读MBA课程需要什么条件
- 65.瑞典的留学优势
- 66.美国留学必看!还纠结要不要去美国留学?
- 67.日本高中的特色
- 68.西班牙专升硕 学硕和校硕有什么区别
- 69.2025/2025年加拿大优势本科工程学院六
- 70.新西兰留学申请必备哪些考试

