往年USNews美国大学排名和美国文理学院排名前100刚刚出炉!
以下是关于往年USNews美国大学排名和美国文理学院排名前100刚刚出炉!的介绍
北京时间预测(数据为往年仅供参考)往年9月12日上午9:30,2018 U.S.News美国***大学排名正式发布,本次排名包括综合排名的各类排名有近100项!附有中文版表格,快来看看自家学校的刚刚排名吧!
U.S. News的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。各个部分又有2-3个具体指标。
1. 本科学术声誉(Undergraduate academic reputation)——22.5%
2. 留校率(Retention)——22.5%
3. 教学质量(Faculty resources)——20%
4. 学生筛选率(Student selectivity)——12.5%
5. 资金来源(Financial resources)——10%
6. 毕业率表现(Graduation rate performance)——7.5%
7. 校友捐赠率(Alumni giving rate)——5%
前十名院校中,普林斯顿再次夺得榜首,哈佛大学排在第二,芝加哥大学和耶鲁大学并列第三。哥伦比亚大学、麻省理工学院、斯坦福大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学、加州理工学院紧随其后。
综合性大学排名
| 2018 | 学校名称 |
| 1 | 普林斯顿大学 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 耶鲁大学 |
| 3 | 芝加哥大学 |
| 5 | 哥伦比亚大学 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 5 | 麻省理工学院 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 |
| 9 | 杜克大学 |
| 10 | 加州理工学院 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 |
| 11 | 达特茅斯学院 |
| 11 | 西北大学 |
| 14 | 布朗大学 |
| 14 | 康奈尔大学 |
| 14 | 范德堡大学 |
| 14 | 莱斯大学 |
| 18 | 圣母大学 |
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 20 | 乔治城大学 |
| 21 | 加州大学伯克利校区 |
| 21 | 埃默里大学 |
| 21 | 南加州大学 |
| 21 | 加州大学洛杉矶校区 |
| 25 | 卡内基梅隆大学 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 |
| 27 | 维克森林大学 |
| 28 | 密西根大学安娜堡校区 |
| 29 | 塔夫斯大学 |
| 30 | 北卡大学教堂山校区 |
| 30 | 纽约大学 |
| 32 | 波士顿学院 |
| 32 | 威廉玛丽学院 |
| 34 | 罗切斯特大学 |
| 34 | 布兰迪斯大学 |
| 34 | 乔治亚理工学院 |
| 37 | 凯斯西储大学 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 |
| 37 | 波士顿大学 |
| 40 | 东北大学 |
| 40 | 杜兰大学 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 |
| 42 | 加州大学欧文校区 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥校区 |
| 42 | 佛罗里达大学 |
| 46 | 里海大学 |
| 46 | 加州大学戴维斯校区 |
| 46 | 迈阿密大学 |
| 46 | 威斯康辛麦迪逊大学 |
| 46 | 佩伯代因大学 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 |
| 52 | 伊利诺伊香槟大学 |
| 52 | 宾州州立大学帕克分校 |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 |
| 54 | 乔治亚大学 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 |
| 56 | 华盛顿大学 |
| 56 | 普渡大学西拉法耶校区 |
| 56 | 康涅狄格大学 |
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 |
| 61 | 杨百翰大学普罗沃分校 |
| 61 | 南卫理公会大学 |
| 61 | 福特汉姆大学 |
| 61 | 雪城大学 |
| 61 | 马里兰大学帕克分校 |
| 61 | 伍斯特理工学院 |
| 67 | 克莱姆森大学 |
| 68 | 匹兹堡大学 |
| 69 | 斯蒂文斯理工学院 |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 69 | 美国大学 |
| 69 | 德州农工大学 |
| 69 | 罗格斯大学新伯朗克校区 |
| 69 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 75 | 贝勒大学 |
| 75 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 |
| 75 | 科罗拉多矿业大学 |
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 |
| 78 | 德克萨斯基督大学 |
| 78 | 爱荷华大学 |
| 81 | 佛罗里达州立大学 |
| 81 | 北卡来罗纳州立大学 |
| 81 | 克拉克大学 |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 81 | 特拉华大学 |
| 81 | 密歇根州立大学 |
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
| 87 | 丹佛大学 |
| 87 | 塔尔萨大学 |
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 90 | 马凯特大学 |
| 90 | 圣地亚哥大学 |
| 90 | 科罗拉多大学伯德分校 |
| 94 | 德雷赛尔大学 |
| 94 | 圣路易斯大学 |
| 94 | 叶史瓦大学 |
| 97 | 佛蒙特大学 |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
| 97 | 纽约州立大学布法罗分校 |
| 97 | 罗切斯特理工大学 |
| 97 | 俄克拉荷马大学 |
文理学院
| 2018 | 学校名称 |
| 1 | 威廉姆斯学院 |
| 2 | 艾姆赫斯特学院 |
| 3 | 鲍登学院 |
| 3 | 史瓦兹摩尔学院 |
| 3 | 韦尔斯利学院 |
| 6 | 明德学院 |
| 6 | 波莫纳学院 |
| 8 | 卡尔顿学院 |
| 8 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 |
| 10 | 戴维森学院 |
| 10 | 华盛顿与李大学 |
| 12 | 科尔比学院 |
| 12 | 科尔盖特大学 |
| 12 | 史密斯学院 |
| 12 | 西点军校 |
| 12 | 瓦萨学院 |
| 18 | 郡礼学院 |
| 18 | 汉密尔顿学院 |
| 18 | 哈弗福德学院 |
| 21 | 美国海军学院 |
| 21 | 卫斯理安大学 |
| 23 | 贝茨学院 |
| 23 | 科罗拉多学院 |
| 23 | 里士满大学 |
| 26 | 巴纳德学院 |
| 26 | 凯尼恩学院 |
| 26 | 马卡莱斯特学院 |
| 26 | 欧柏林学院 |
| 26 | 斯克利普斯学院 |
| 26 | 美国空军学院 |
| 32 | 布林茅尔学院 |
| 33 | 巴克内尔大学 |
| 33 | 圣十字学院 |
| 33 | 匹兹学院 |
| 36 | 拉法耶特学院 |
| 36 | 曼荷莲学院 |
| 36 | 联合学院 |
| 39 | 富兰克林·马歇尔学院 |
| 39 | 创价大学 |
| 41 | 西沃恩南方大学 |
| 41 | 斯基德莫尔学院 |
| 41 | 惠特曼学院 |
| 44 | 西方学院 |
| 44 | 三一学院 |
| 46 | 巴德学院 |
| 46 | 森特学院 |
| 46 | 康涅狄格学院 |
| 46 | 丹尼森学院 |
| 46 | 盖茨堡学院 |
| 51 | 迪金森学院 |
| 51 | 罗德学院 |
| 53 | 迪堡大学 |
| 53 | 福尔曼大学 |
| 53 | 沙特劳伦斯学院 |
| 53 | 圣约翰大学 |
| 57 | 圣欧拉夫学院 |
| 58 | 劳伦斯大学 |
| 58 | 圣劳伦斯学院 |
| 58 | 汤姆斯阿奎纳斯学院 |
| 61 | 艾格尼丝斯科特学院 |
| 61 | 斯贝尔曼学院 |
| 63 | 伍斯特学院 |
| 63 | 惠顿学院(IL) |
| 65 | 霍巴特和威廉史密斯学院 |
| 65 | 弗吉尼亚军事学院 |
| 65 | 瓦贝希学院 |
| 68 | 伯里亚学院 |
| 68 | 厄勒姆学院 |
| 68 | 菩及海湾大学 |
| 71 | 希尔斯戴尔学院 |
| 71 | 伊利诺伊卫斯理大学 |
| 71 | 诺克斯学院 |
| 71 | 穆伦堡学院 |
| 71 | 伍夫德学院 |
| 76 | 贝洛伊特学院 |
| 76 | 亨德里克斯学院 |
| 76 | 卡拉马祖学院 |
| 76 | 路易克拉克学院 |
| 76 | 圣约翰学院 |
| 76 | 惠顿学院(MA) |
| 82 | 阿勒格尼学院 |
| 82 | 里德学院 |
| 82 | 威拉姆特大学 |
| 85 | 古斯塔夫阿道夫学院 |
| 85 | 圣约翰大学 |
| 87 | 本宁顿学院 |
| 87 | 圣本尼迪克学院 |
| 87 | 康奈尔学院 |
| 87 | 路德学院 |
| 87 | 米尔萨普斯学院 |
| 87 | 特兰西瓦尼亚大学 |
| 93 | 奥斯汀学院 |
| 93 | 大西洋学院 |
| 93 | 伍西努斯学院 |
| 96 | 汉普顿悉尼学院 |
| 96 | 西南大学 |
| 96 | 马里兰圣玛丽学院 |
| 96 | 华盛顿学院 |
| 96 | 维斯蒙特学院 |
关于更多往年USNews美国大学排名和美国文理学院排名前100刚刚出炉!请留言或者咨询老师

